本产品具有完善的气体前处理控制单元和产物后处理单元,可兼容平板式、管式反应器;
在光催化平板反应器增加等离子体、热能量场,最大程度保证催化剂受光面积,提供一种以光为主要能量场等离子体辅助的多场协同催化反应装置;
兼容协同催化和预活化+催化两种反应方式。
光&等离子体&催化反应
等离子体+光催化反应
光催化反应、等离子体催化反应对比试验
光&等离子体&热&催化反应
等离子体+光热催化反应
光催化反应、等离子体催化反应、热催化反应对比试验
催化剂制备
具体反应类型:甲烷干重整、甲烷蒸汽重整、CO2加氢反应、合成氨反应、CO2热解反应、甲烷氧化偶联反应、甲苯蒸汽重整反应、VOCs降解、固氮反应等
1、平台化设计,兼容多种类型等离子体催化反应器,含管式反应器;
2、更大的光照面积,平板型光催化反应器中增加等离子体和热;
3、平板型反应器反应器设计,放电更均匀,能量利用率更高;便于催化剂装填,即可做催化反应实验,也可做催化剂合成/后处理;
4、多场协同催化实现光+热+等离子体的任意组合;
5、兼容分段式预活化+催化和一体式协同催化两种反应方式;
6、新增物联网控制软件,远程无线控制。
工艺图
扁平化的固定床反应器
电阻丝加热炉,长度30 cm,恒温区10 cm;RT~800℃
功能点 | 描述 |
---|---|
物料模块 | 气路模块:3路(可选) 气体质量流量控制器控制计量,默认3路 液路模块:1路 |
反应器模块 | 平板多场耦合反应器:一体式兼容氙灯光&电阻热&等离子体 平板多场耦合反应器:串联反应反应器,等离子体&电阻热+光&电阻热 电阻热:加热片+导热绝缘层 等离子体发生,内嵌 |
等离子体电源 | 独立控制,独立放置 |
设备主体 |
配气系统 气体控制及监测、 液体控制及监测; 预热系统 气体预热;液体汽化;预热预混;伴热保温、预热器控温;伴热带控温、反应器超温越限报警、鼓泡器超温越限报警、伴热带超温越限报警、加热炉超温越限报警、系统管路超压报警 后处理模块 常压旁路排气通道、冷凝分离罐(60mL) 控制操作 上位机软件或物联网软件控制 |
测量功能 | 气体流量控制及监测功能 反应压力、反应器出口温度监测功能 鼓泡器、伴热、加热片温度控制 等离子体放电功率测量 |
显示功能 | 控制界面有工艺显示、带控制点的控制流程、参数设置、报警窗口以及各控制点的实时数据及历史记录 |
结构设计 | 框架:采用铝合金及型材框架构建,面板识别采用丝印标识 结构:模块化设计(配气箱、配电箱、光源、反应器、等离子体发生及测量等) |
使用参数 | 最高使用温度 (℃) >300℃/800℃(选配),控制精度±1℃,分辨率0.1℃ 最高使用压力 (MPa) 常压 光照面积(cm²) 19.625 cm²(直径50mm光斑) 填充体积(mL) 平版型反应器:最大7.5 mL,放电间隙3 mm, 管式反应器 1.8 mL(选配),放电间隙2 mm |
流量控制 | 液体(水) 鼓泡器:有效容积100 mL,控温范围~120℃。控温精度±1℃; 气体,流量控制器 控制范围2~100%F.S;精度±1%F.S;工作压差0.2~0.8MPa;标定条件0.5MPa/常压 默认 100mL/min,氮气标定 |
压力监测 | 管道(反应器入口)压力传感器测量,数据上传上位机软件,测量范围:表压-100 kPa~100 kPa; |
温度监测 | 管道(反应器出口)温度传感器测量,数据上传上位机软件,测量范围:0~600℃;1个,进气口; 反应器加热温度测量; |
控制方式 | MFC控制:上位机软件485通讯控制多通道仪表,仪表控制MFC;软件控制+仪表控制 鼓泡器、加热片、加热炉、伴热、预热单元温度控制:上位机软件485通讯控制多通道仪表,仪表控制SSR进而加热器件;软件控制+仪表控制,单段控温; 等离子体电源控制:独立手动控制; 示波器数据采集:独立手动控制; |
反应器 | TW型平板反应器:内置等离子体发生器、绝缘导热层、电加热片、隔热层,一体式等离子体&光热催化; TS型平板反应器:内置等离子体发生器、绝缘导热层、电加热片、隔热层,分段式等离子体+光热催化; 管式反应器:加热炉、管式反应器(预留); |
等离子体电源 | 功率:0~500 W;输出电压:0~30 kV;频率可调范围:5~20 kHz; 输出电压检测(内部带1000:1的电容分压器),瞬时电流检测,积分电流检测。 内置等离子体放电功率测量电路; |
示波器 | 100 M带宽,双通道,采样率上限1 GSa/s,支持支持同时打开Y-T和X-Y模式,可观测李沙育波形; |
管式炉(选配) | 单温区,32段程序控温;温度控制范围RT~800℃,控温精度±1℃; |
进气接口 | 3 mm卡套,316 L 不锈钢管,BA 级; |
供电 | 220V |
尺寸规格 | 长 92 cm×宽 38 cm×高 80 cm |
上位机/物联网软件界面(可2选1)