用于光源光谱功率分布、辐照度、照度、色温、色品坐标、显色指数等参数测量;适用于LED光源、植物照明、科研实验光源及相关光学检测分析。
1. 采用长焦交叉非对称CT分光系统,测试精度高,稳定性好;
2. 配备CCD探测器,传感器阵列点数不低于3648点;
3. 具备植物光照分析功能,可测量PAR、PPFD、YPFD等关键参数;
4. 配置高清触摸显示屏,支持单次及连续测量模式;
5. 支持数据存储与导出,便于实验数据留存及分析。
| 光谱范围 | 350 - 800 nm | 探测器 | CCD,有效像素点数 ≥ 3648点 |
| 光谱带宽(FWHM) | ≤ 2nm | 波长准确度 | ≤ ±0.5nm |
| 积分时间范围 | 50 μs ~ 20000 ms | 辐照度测量范围 | 0.1 ~ 5000 mW/cm² |
| 色温测量范围 | 1000K ~ 100000K | 色品坐标准确度 | ≤ ±0.001(标准A光源,CIE 1931),坐标重复性:≤ ±0.0005 |
| 照度测量准确度 | ≤ ±4%(符合GB/T 5702-2003 一级标准) | 显色指数(Ra)测量准确度 | ≤ ±1.5% |
| 必备测量参数 | 相关色温(Tc)、辐射照度(Ee)、照度(E)、色品坐标(x,y)、显色指数(Ra/Ri)、主波长、峰值波长、半宽度、PAR、PPFD、YPFD | AD转换性能 | 分辨率 ≥ 16 bits,采样率 ≥ 250 kSPS |
| 波长数据输出间隔 | 1 nm | 数据存储与接口 | 支持 ≥8GB SD卡存储,具备USB 2.0数据导出功能 |
| 探头采样窗口 | 直径 Ø10mm | 续航能力 | 内置电池,连续工作时间 ≥ 10小时 |
1. 主控器一台;
2. 光电探头一个;
3. 电源线及说明书等配件一套;