| 输出电压 | 0~12 V | 储液槽容量 | 110 mL(2路) |
| 电压精度 | 0.01 V | 循环流量范围 | 30~300 mL/min |
| 输出电流 | 0~30 A | 氢气流量范围 | 0~300 mL/min |
| 电流精度 | 0.01 A | 氧气流量范围 | 0~150 mL/min |
| 工作压力 | 0~1.6 MPa(中压版);0~0.6 MPa(常压版) | ||
| 工作温度 | 室温~90 ℃ | ||
| 状态监测 | 电压、电流、电解液流量和温度、气体流量 | ||
| 中控功能 | 电解电压、电流、电解液流量和温度、压力、气体流量等进行调节控制及显示 | ||
| 气液分离 | 实现气液分离、干燥 | ||
| 气体收集 | 产生气体的测量、收集或排放 | ||
| 功能扩展 | 电流电压功率监测、法拉第效率、直流电耗 | ||
▲ 电/光电催化 H₂O 分解产氢、产氧活性评价
▲ 可与光源搭配进行流动相光电催化反应研究
▲ 电/光电催化 CO₂ 还原
▲ 电解甲醇水溶液
▲ MEA 膜电极性能测试
▲ 液体污染物催化降解